HP M283FDW MÁY IN LASER MÀU ĐỘT PHÁ VỚI TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CHO VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI
Máy in laser màu HP M283fdw là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu in ấn của văn phòng. Với nhiều tính năng độc đáo và hiệu suất vượt trội HP M283fdw chính là một máy in laser màu đa chức năng hoàn hảo cho văn phòng hiện đại.
HP M283fdw giúp công việc linh hoạt, in màu chất lượng cao
HP M283fdw không chỉ đáng chú ý với tốc độ in và tính năng kết nối, mà còn với chất lượng in ấn màu sắc chân thực. Với công nghệ laser tiên tiến, máy in này mang đến các bản in màu rực rỡ, sắc nét và rõ ràng. Bạn có thể in ấn các tài liệu quan trọng, hợp đồng hoặc bản trình bày với độ chính xác cao và màu sắc tuyệt đẹp.
HP M283fdw cũng đáng chú ý với tính năng đa chức năng của nó. Bạn không chỉ có thể in ấn, mà còn có thể sao chụp, quét và fax. Điều này giúp tiết kiệm không gian và nguồn lực trong văn phòng của bạn, giảm thiểu sự cần thiết của các thiết bị riêng lẻ. Đặc biệt, tính năng quét hai mặt tự động giúp tăng cường hiệu suất và tiết kiệm thời gian.
Thiết kế đẹp, màn hình cảm ứng và khả năng xử lý công việc tuyệt vời
Máy in HP M283fdw thiết kế đẹp và tiện ích cho văn phòng hiện đại. Với kiểu dáng thanh lịch, tiết kiệm không gian, nó cho phép in, sao chụp, quét và fax trong cùng một thiết bị, giảm thiểu sự cần thiết của các máy in và máy fax riêng lẻ.
HP M283fdw được trang bị màn hình cảm ứng màu sắc, giúp bạn dễ dàng điều khiển và cài đặt các tác vụ in ấn một cách thuận tiện. Bạn có thể dễ dàng chọn các tùy chọn in, quét, sao chụp hoặc gửi fax mà không cần phụ thuộc vào máy tính.
Với khay giấy có sức chứa lên đến 250 tờ và khay đa năng cho phép in ấn trên các loại giấy khác nhau, bạn sẽ không cần phải thay giấy quá thường xuyên và tăng hiệu suất làm việc.
HP M283fdw kết nối mạng linh hoạt và in hai mặt tự động
Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn một máy in cho văn phòng hiện đại là khả năng kết nối và tích hợp vào mạng. HP M283fdw với khả năng kết nối USB, Wi-Fi và Ethernet, cho phép bạn in ấn từ bất kỳ thiết bị nào trong mạng nội bộ. Điều này cực kỳ tiện lợi khi bạn cần in từ các máy tính, laptop, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng di động của HP để in ấn trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mà không cần kết nối dây.
Với khả năng in ấn hai mặt tự động, HP M283fdw giúp tiết kiệm giấy và thời gian. Bạn có thể in ấn tài liệu hai mặt một cách dễ dàng chỉ bằng một thao tác đơn giản. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu lượng giấy tiêu thụ mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần bảo vệ môi trường trong văn phòng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN
Model | HP Color LaserJet Pro MFP M283FDW (7KW75A) |
|
|
Technology | Laser |
Duplex printing | Automatic (standard) |
Speed | Black (normal, A4): Up to 21 ppm; Colour (normal, A4): Up to 21 ppm; Black (Portrait, A5): Up to 5 ppm; Colour (Portrait, A5): Up to 5 ppm; Black Duplex (A4): Up to 12 ppm; Colour Duplex (A4): Up to 12 ppm |
First page out | Black (A4, ready): As fast as 10.6 seconds; Black (A4, sleep): As fast as 12.9 seconds; Colour (A4, ready): As fast as 12.3 seconds; Colour (A4, sleep): As fast as 13.2 seconds |
Resolution | Black (best): Up to 600 x 600 dpi; Black (normal): Up to 600 x 600 dpi; Colour (best): Up to 600 x 600 dpi; Colour (normal): Up to 600 x 600 dpi |
Resolution Technologies | HP ImageREt 3600 |
Cartridges number | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
Standard print languages | HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
Energy savings feature technology | HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology |
Printer management | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
Printer smart software features | 6.8 cm (2.7-in) colour touchscreen, Automatic 2-sided printing, Wireless printing, Ethernet networking, Wireless direct printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certified, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off technology, HP Smart App, Smart task shortcuts in HP Smart App, HP JetAdvantage Secure Print |
Scan |
|
Type | Flatbed, ADF |
Technology | Contact Image Sensor (CIS) |
Resolution | Hardware: Up to 300 x 300 dpi (colour and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (flatbed); Optical: Up to 300 dpi (colour and mono, ADF); Up to 1200 dpi (flatbed); Enhanced: Up to 300 x 300 dpi (ADF); up to 1200 x 1200 dpi (Flatbed) |
Max scanning size | Flatbed: 215.9 x 297 mm; ADF: 215.9 x 355.6 mm |
Grayscale levels | 256 |
Bit depth | 8-bit (mono); 24-bit (colour) |
File format | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
Input modes | Front-panel scan, copy, e-mail, fax; HP Scan software; and user application via TWAIN or WIA |
Scanner advanced features | HP Scanning software; Scan-to-E-mail, network folder; 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) for unattended scanning of multiple pages; automatic scan cropping; Scan to Google Drive/Drop box (PC); Scan to FTP(PC); Scan to Microsoft One Drive, Share Point (PC); Save as editable file (text, PDF) |
Twain version | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 (Windows 7 or higher) |
Auto document feeder capacity | Standard, 50 sheets |
Copy |
|
Speed | Black (normal, A4): Up to 21 cpm; Colour (normal, A4): Up to 21 cpm; Black Duplex (A4): Up to 12 cpm; Colour Duplex (A4): Up to 12 cpm |
First copy out | Black (A4): As fast as 11.4 seconds; Colour (A4): As fast as 14.1 seconds |
Max copies | Up to 99 copies |
Copier reduce/enlarge | 25 to 400% |
Copier setting | Number of copies; Reduce/Enlarge; Lighter/Darker; Optimize; Paper; Multi-page copy; Collation; Draft Mode; Image Adjustment; Set as New Defaults; Restore Defaults |
Copier smart software features | Up to 99 multiple copies, Reduce/Enlarge from 25 to 400%, Fit to page, Customizable copy presets (two or four pages to one page), Contrast (lighter/darker), ID copy, Optimize copy selection (with presets: autoselect, mixed, printed picture, text) |
Fax |
|
Speed | 33.6 kbps (maximum); 14.4 kbps (default) |
Memory (A4) | Up to 1,300 pages |
Resolution | Black (best): Up to 300 x 300 dpi; Black (standard): 203 x 98 dpi; Black and White (fine): Up to 203 x 196 dpi; Black Photo Grayscale: 300 x 300 dpi (halftone); Black and White (superfine): Up to 300 x 300 dpi |
Features | Auto fax reduction supported: Yes; Auto-Redialing: Yes; Fax delayed sending: Yes; Distinctive ring detection supported: Yes; Fax forwarding supported: Yes; Junk barrier supported: Yes, CSID matching only (Caller ID not supported); PC interface supported: Yes; Fax telephone mode supported: Yes; Fax speed dialing (max numbers): Up to 120 numbers; Fax phone TAM interface supported: Yes; Fax Broadcasting, Max Locations: 119 |
Smart software features | Auto redialing, delayed sending, fax forwarding, TAM interface, distinctive ring detection, cover page wizard (Software only), block fax, billing codes, poll receive, fax activity reports, dial prefix setting |
Display | 6.8 cm (2.7-in) colour graphic screen |
Control panel | 6.8 cm (2.7-in) colour graphic touch screen with 3 button at left side (Home, Help, Back) |
Duty cycle (monthly, A4) | Up to 40,000 pages |
Recommended monthly page volume | 150 to 2,500 pages |
Media |
|
Paper handling | Input: 250-sheet input tray; Output: 100-sheet output bin |
Types | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
Sizes (Supported) | Letter; Legal; Executive; Oficio; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio; 16K; 16K; 16K; Postcard (JIS); Double Postcard (JIS); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R |
Weight (Supported) | 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver |
Memory | Standard/Maximum: 256 MB DDR, 256 MB Flash |
Processor speed | 800 MHz |
Connectivity |
|
Connectivity (standard) | Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax port, Front Host USB |
Wireless capability | Built-in 802.11 b/g/n; authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.11x; encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
Mobile printing capability | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified |
Mobile printing capability | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing |
Supported network protocol | TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 |
Dimensions (W x D x H) | 420 x 421.7 x 334.1 mm |
Weight | 18.7 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.